A exibir 1-10 de 29 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|
AEG BSE892330M | Classe de eficiência energética: A++ kWh/ciclo - modo convencional: 0.89 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.52 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 391 € | 1 234 € | | |
Teka HLB 860 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.83 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.62 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 402 € | 433,00 € | | |
Teka HLC 840 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.72 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.59 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 363 € | 347,00 € | | |
Teka IOVEN | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.83 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 419 € | 790,00 € | | |
Teka HLB 830 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.81 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 413 € | 292,00 € | | |
Teka HLB 840 P | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.88 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 440,00 € | | |
Teka HSB 630 BR | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.86 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 427 € | 293,00 € | | |
Teka HSB 635 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.81 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 413 € | 264,00 € | | |
Teka HSB 645 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.81 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 413 € | 307,00 € | | |
Electrolux EVK5840AAX | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.85 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.59 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 399 € | 550,00 € | |









