A exibir 1-10 de 12 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Dados técnicos | Custo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 2.8 CO2: 65 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 3 094 € | |
![]() | Hyundai Ioniq 1.6 PHEV | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 3.9 CO2: 91 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 176 € | |
![]() | Kia Niro 1.6 GDi | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 4.1 CO2: 96 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 373 € | |
![]() | Mercedes C 350 e Plug-in Hybrid | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 4.6 CO2: 107 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 902 € | |
![]() | Mercedes E 350 e Plug-in Hybrid | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 4.6 CO2: 107 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 023 € | |
![]() | Audi A3 1.4 TFSI e-tron | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 5.1 CO2: 119 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 390 € | |
![]() | VW Golf GTE 1.4 TSI | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 5.1 CO2: 119 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 390 € | |
![]() | BMW i8 Coupé | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 5.2 CO2: 121 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 414 € | |
![]() | BMW 225xe Active Tourer | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 5.4 CO2: 126 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 518 € | |
![]() | BMW 330e | Combustível: Híbrido Consumo (l or kg por 100 km): 5.4 CO2: 126 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 518 € | |









