A exibir 1-10 de 48 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Dados técnicos | Custo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 3er 320i Steptronic | Eco-estrelas: 3 Classe média Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 5.8 CO2: 134 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 8 996 € | |
![]() | BMW 3er Touring 320i Steptronic | Eco-estrelas: 3 Classe média Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 5.8 CO2: 134 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 8 996 € | |
![]() | BMW 4er Gran Coupé 420i Steptronic | Eco-estrelas: 3 Classe média Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 5.8 CO2: 134 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 8 996 € | |
![]() | Fiat 500 L Wagon 0.9 T TwinAir 105 | Eco-estrelas: 3 Carrinhas + 5 lugares Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 4.8 CO2: 111 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 7 445 € | |
![]() | Lexus GS 300h Hybrid Business | Eco-estrelas: 3 Classe média superior Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 4.4 CO2: 104 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 6 824 € | |
![]() | Lexus IS 300h Hybrid | Eco-estrelas: 3 Classe média Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 4.2 CO2: 97 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 6 514 € | |
![]() | Mercedes-Benz C 180 | Eco-estrelas: 3 Classe média Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 5 CO2: 116 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 7 755 € | |
![]() | Mercedes-Benz E 200 d | Eco-estrelas: 3 Classe média superior Combustível: Gasóleo Consumo (l or kg por 100 km): 3.9 CO2: 102 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 203 € | |
![]() | Mercedes-Benz E 220 d | Eco-estrelas: 3 Classe média superior Combustível: Gasóleo Consumo (l or kg por 100 km): 3.9 CO2: 102 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 5 203 € | |
![]() | Skoda Octavia Combi 1.0 TSI DSG | Eco-estrelas: 3 Classe média Combustível: Gasolina Consumo (l or kg por 100 km): 4.7 CO2: 106 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 7 290 € | |









