A exibir 1-10 de 58 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung WW80K5413WW | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 116 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 8100 | Capacidade de carga (kg): 8 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 315 € | 401,00 € | | |
Samsung WW80M645OPW | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 116 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 8100 | Capacidade de carga (kg): 8 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 315 € | 610,00 € | | |
LG FH4U2TDN5 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 117 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 8900 | Capacidade de carga (kg): 8 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 318 € | 468,00 € | | |
Candy BWM 148PH7 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 118 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 9850 | Capacidade de carga (kg): 8 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 321 € | 379,00 € | | |
Hoover DXOA 68AHC3-S | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 118 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 9850 | Capacidade de carga (kg): 8 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 321 € | 327,00 € | | |
Samsung WW10M86DQOA | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 119 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 11000 | Capacidade de carga (kg): 10 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 323 € | — | | |
Hoover DWFT 510AH/1-S | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 119 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 12100 | Capacidade de carga (kg): 10 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 323 € | — | | |
LG FH495BDS2 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 120 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 11700 | Capacidade de carga (kg): 12 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 326 € | 675,00 € | | |
LG F4J5QN3W | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 121 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 9200 | Capacidade de carga (kg): 7 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 329 € | 315,00 € | | |
Miele WKH122 WPS PWash 2.0 & TDos XL | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 130 Classe de eficiência de centrifugação: A Consumo água (l/ano): 11000 | Capacidade de carga (kg): 9 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 353 € | 1 529 € | |









