Miele WCD660 WCS Tdos
EAN | 4002516374756 |
---|
Marca | Miele |
---|
Link para o fabricante | http://www.miele.pt/ |
---|
Modelo | WCD660 WCS Tdos |
---|
Classe de emissão de ruído | A |
---|
Consumo de água (l/ciclo) | 47,0 |
---|
Classe de eficiência de centrifugação | B |
---|
Off-mode (W) | 0,30 |
---|
Ruído na centrifugação (dB) | 70 |
---|
Modo espera em rede (W) | 0,60 |
---|
Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 47 |
---|
Índice de eficiência energética (%) | 51,6 |
---|
Classe de eficiência energética | |
---|
Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
---|
Duração do ciclo (min) | 199 |
---|
Instalação | Livre |
---|
Capacidade (kg) | 8,0 |
---|
Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x64 |
---|
Preço de compra aproximado (€) | 1 079 € |
---|
POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 385 € |
---|
Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 384 € |
Shoplinks