A exibir 1-10 de 37 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Dimensões | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP Color LaserJet Pro MFP M180n | Hibernação (W): 1 | yes Digitalização: Não Fax: Sim Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Multif. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 16 Velocidade de impressão cores (ipm): 16 | Capacidade em papel (nº folhas): 150 | 246,00 € | | |
![]() | HP Color LaserJet Pro MFP M181fw | Hibernação (W): 1 | yes Digitalização: Sim Fax: Sim Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Multif. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 16 Velocidade de impressão cores (ipm): 16 | Capacidade em papel (nº folhas): 150 | 320,00 € | | |
![]() | Canon i-SENSYS LBP712Cx | Hibernação (W): 1.3 | Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Imp. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 38 Velocidade de impressão cores (ipm): 38 | Capacidade em papel (nº folhas): 550 + 100 | 577,00 € | | |
![]() | HP Color LaserJet Pro M254dw | Hibernação (W): 0.8 | Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Imp. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 21 Velocidade de impressão cores (ipm): 21 | Capacidade em papel (nº folhas): 150 | 237,00 € | | |
![]() | Canon i-SENSYS LBP7010C | Hibernação (W): 1.1 | Frente/verso: Não Tipo de impressora: Imp. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 16 Velocidade de impressão cores (ipm): 4 | Capacidade em papel (nº folhas): 150 | 210,00 € | | |
![]() | HP HP Color LaserJet Pro MFP M176n | Hibernação (W): 1 | yes Digitalização: Sim Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Multif. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 16 Velocidade de impressão cores (ipm): 4 | Capacidade em papel (nº folhas): 150 | 230,00 € | | |
![]() | HP Color LaserJet Pro M452dn | Hibernação (W): 2.4 | Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Imp. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 27 Velocidade de impressão cores (ipm): 27 | Capacidade em papel (nº folhas): 300 | 332,00 € | | |
![]() | HP HP Color LaserJet Enterprise M552dn | Hibernação (W): 3.86 | Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Imp. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 33 Velocidade de impressão cores (ipm): 33 | Capacidade em papel (nº folhas): 550x2 + 100 | 535,00 € | | |
![]() | HP HP Color LaserJet Enterprise M553dh | Hibernação (W): 5.33 | Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Imp. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 38 Velocidade de impressão cores (ipm): 38 | Capacidade em papel (nº folhas): 550x2 + 100 | 612,00 € | | |
![]() | Brother HL-3170CDW | Hibernação (W): 0.57 | Frente/verso: Sim Tipo de impressora: Imp. cores Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 22 Velocidade de impressão cores (ipm): 22 | Capacidade em papel (nº folhas): 250 | 260,00 € | |









