A exibir 1-10 de 19 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Custo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Smart fortwo | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 3 057 € | |
![]() | Hyundai Ioniq EV | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 3 968 € | |
![]() | VW e-up! | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 028 € | |
![]() | Mitsubishi i-MiEV | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 312 € | |
![]() | Citroën C-Zero | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 332 € | |
![]() | Peugeot iOn | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 332 € | |
![]() | VW e-Golf | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 372 € | |
![]() | BMW i3 | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 676 € | |
![]() | BMW i3s | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 919 € | |
![]() | Kia Soul EV | Preço do combustível (€ por 100.000 km): 4 919 € | |









