A exibir 1-10 de 64 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Dimensões | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG FSE63400P | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 176 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2775 | Instalação: Encastre | Capacidade (talheres): 9 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 478 € | 545,00 € | | |
Miele G 6920 SCi | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 189 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2772 | Instalação: Encastre parcial | Capacidade (talheres): 14 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 514 € | 2 549 € | | |
Miele G 6820 SC branco | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 189 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2772 | Instalação: Livre | Capacidade (talheres): 14 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 514 € | 1 499 € | | |
Miele G 6890 SCVi K2O | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 189 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2772 | Instalação: Encastre | Capacidade (talheres): 14 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 514 € | 2 049 € | | |
Bosch SMV88TX36E | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 211 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2100 | Instalação: Encastre | Capacidade (talheres): 13 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 574 € | 1 079 € | | |
Bosch SMS88TI36E | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 211 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2100 | Instalação: Livre | Capacidade (talheres): 13 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 574 € | 1 059 € | | |
Siemens SN278I36TE | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 211 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2100 | Instalação: Livre | Capacidade (talheres): 13 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 574 € | 1 121 € | | |
Miele G 6660 SCVi | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 213 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2716 | Instalação: Encastre | Capacidade (talheres): 14 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 579 € | 1 299 € | | |
Miele G 6665 SCVi XXL | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 213 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2716 | Instalação: Encastre | Capacidade (talheres): 14 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 579 € | 1 399 € | | |
Miele G 6620 SCi Branco | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 213 Classe de eficiência de secagem: A Consumo água (l/ano): 2716 | Instalação: Encastre parcial | Capacidade (talheres): 14 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 579 € | 1 299 € | |









