A exibir 1-10 de 30 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DELL E2016H | Consumo energético (kWh/ano): 35 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 42 € | 107,00 € | |
![]() | DELL P2016 | Consumo energético (kWh/ano): 37 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 44 € | 144,00 € | |
![]() | DELL E2216H | Consumo energético (kWh/ano): 38 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 45 € | 116,00 € | |
![]() | PHILIPS 200S4LYMB | Consumo energético (kWh/ano): 38 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 45 € | 127,00 € | |
![]() | Lenovo T2054p | Consumo energético (kWh/ano): 39 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 46 € | 160,00 € | |
![]() | Acer B246HYL | Consumo energético (kWh/ano): 40 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 48 € | 178,00 € | |
![]() | ASUS VK228H | Consumo energético (kWh/ano): 40 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 48 € | 177,00 € | |
![]() | ASUS BE229QLB | Consumo energético (kWh/ano): 41 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 49 € | 198,00 € | |
![]() | DELL P2217 | Consumo energético (kWh/ano): 41 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 49 € | 176,00 € | |
![]() | DELL P2317H | Consumo energético (kWh/ano): 46 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 55 € | 180,00 € | |









