A exibir 1-10 de 15 itens.
Última atualização: 31/08/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|
Osram P CL B 40 DIM 5.5 W/827 E14 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E14 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Vela Potência (W): 5.5 Fluxo luminoso (lm): 470 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 25 € | | |
Osram P ADV GLOBE 75 12W/827 E27 FR | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 12 Fluxo luminoso (lm): 1055 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 55 € | | |
Osram P ADV CL A 60 9W/827 E27 FR | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 9 Fluxo luminoso (lm): 806 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 42 € | | |
Osram P ADV CL A 60 9W/827 E27 CL | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 9 Fluxo luminoso (lm): 806 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 42 € | | |
Osram P ADV CL A 60 9W/840 E27 FR | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 9 Fluxo luminoso (lm): 806 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 42 € | | |
Osram P CL A 60 DIM 9 W/827 E27 FR | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 9 Fluxo luminoso (lm): 806 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 42 € | | |
Osram P CL A 60 9 W/827 E27 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: No Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 9 Fluxo luminoso (lm): 806 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 42 € | | |
Osram P CL A 75 DIM 10.5 W/827 E27 FR | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 10.5 Fluxo luminoso (lm): 1055 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 49 € | | |
Osram P CL B 40 DIM 4.5 W/827 E14 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E14 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Vela Potência (W): 4.5 Fluxo luminoso (lm): 470 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 21 € | | |
Osram P ADV CL A 75 10W/827 E27 FR | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: E27 Regulável: Sim Tipo de lâmpada: Clássica Potência (W): 10 Fluxo luminoso (lm): 1055 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 46 € | |









