A exibir 1-10 de 39 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|
LG 49LH510V | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 57 Potência standby (W): 0.3 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 155 € | 625,00 € | | |
LG 65UH615V | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 107 Potência standby (W): 0.3 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 291 € | 1 300 € | | |
Philips 65PUS6162/12 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 100 Potência standby (W): 0.3 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 272 € | 910,00 € | | |
Philips 65PUS6262/12 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 103 Potência standby (W): 0.3 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 280 € | 1 150 € | | |
LG 43LH630V | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 51 Potência standby (W): 0.5 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 139 € | 410,00 € | | |
LG 49LH630V | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 66 Potência standby (W): 0.5 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 179 € | 519,00 € | | |
LG 65UH650V | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 111 Potência standby (W): 0.3 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 302 € | 1 389 € | | |
LG 32LH590U | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 32 Potência standby (W): 0.5 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 87 € | 342,00 € | | |
LG 60UH650V | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 101 Potência standby (W): 0.3 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 275 € | 1 180 € | | |
Philips 32PHS5301 | Classe de eficiência energética: A+ Consumo energético (kWh/ano): 35 Potência standby (W): 0.29 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 95 € | 260,00 € | |









