A exibir 1-10 de 23 itens.
Última atualização: 31/08/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|
Osram P ADV PAR16 80 36° 7.2W/827 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU10 Regulável: Sim Potência (W): 7.2 Fluxo luminoso (lm): 575 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 33 € | | |
Osram P ADV PAR16 80 36° 7.2W/830 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU10 Regulável: Sim Potência (W): 7.2 Fluxo luminoso (lm): 575 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 33 € | | |
Osram P ADV PAR16 80 36° 7.2W/840 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU10 Regulável: Sim Potência (W): 7.2 Fluxo luminoso (lm): 575 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 33 € | | |
Osram P PAR16 ADV 80 120° 7.2 W/840 GU10 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU10 Regulável: Sim Potência (W): 7.2 Fluxo luminoso (lm): 575 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 33 € | | |
Osram P ADV MR16 50 36° 7.8W/827 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU5.3 Regulável: Sim Potência (W): 7.8 Fluxo luminoso (lm): 621 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 36 € | | |
Osram P ADV MR16 50 36° 7.8W/830 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU5.3 Regulável: Sim Potência (W): 7.8 Fluxo luminoso (lm): 621 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 36 € | | |
Osram P ADV MR16 50 36° 7.8W/840 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU5.3 Regulável: Sim Potência (W): 7.8 Fluxo luminoso (lm): 621 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 36 € | | |
Osram P PAR 16 50 36° 4.3 W/830 GU10 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU10 Regulável: No Potência (W): 4.3 Fluxo luminoso (lm): 350 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 20 € | | |
Osram P PAR 16 50 36° 4.3 W/827 GU10 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU10 Regulável: No Potência (W): 4.3 Fluxo luminoso (lm): 350 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 20 € | | |
Osram P PAR 16 50 120° 4.3 W/827 GU10 | Classe de eficiência energética: A+ | Casquilho: GU10 Regulável: No Potência (W): 4.3 Fluxo luminoso (lm): 350 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 20 € | |









