A exibir 1-10 de 54 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr CBNP 4858 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 149 Ruído (dB): 37 | Capacidade líquida (l): 344 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 689 € | 1 399 € | | |
Liebherr CBNPes 5758 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 157 Ruído (dB): 37 | Capacidade líquida (l): 381 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 726 € | — | | |
Liebherr SBSbs 8673 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 255 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 629 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 1 179 € | — | | |
Liebherr SBSes 8663 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 258 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 635 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 1 193 € | — | | |
LG GSL961NEAX | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 226 Ruído (dB): 39 | Capacidade líquida (l): 601 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 1 045 € | 2 015 € | | |
Bosch KDE 33AI40 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 139 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 293 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 642 € | 734,00 € | | |
AEG RCB93734KX | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 165 Ruído (dB): 43 | Capacidade líquida (l): 341 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 763 € | 994,00 € | | |
AEG RCB63836TX | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 167 Ruído (dB): 43 | Capacidade líquida (l): 349 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 772 € | 789,00 € | | |
Bosch KGF 39PI45 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 180 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 424 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 832 € | 875,00 € | | |
Siemens KG36EAI4A | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 149 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 302 Instalação: Livre | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 689 € | — | |









