Bosch KGN39AIBT
| Marca | Bosch |
|---|
| EAN | 4242005253326 |
|---|
| Link para o fabricante | http://www.bosch.pt/ |
|---|
| Modelo | KGN39AIBT |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Índice de eficiência energética | 51,00 |
|---|
| Consumo energético (kWh/ano) | 129 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | B |
|---|
| Ruído (dB) | 33 |
|---|
| Capacidade da zona 0ºC (l) | 0 |
|---|
| Capacidade do Congelador (Litros) | 103 |
|---|
| Capacidade do Frigorífico (Litros) | 260 |
|---|
| Tipo de frigorífico | Combinado |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Temperatura ambiente (ºC) | 10-43 |
|---|
| Capacidade de congelação (kg/24h) | 10 |
|---|
| Descongelação automática | Sim |
|---|
| Capacidade líquida (l) | 363 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 203x60x66,5 |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 661 € |
|---|
| Custo em electricidade (€ em 15 anos) | 490 € |
Shoplinks