A exibir 1-10 de 10 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr GNP 5255 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 162 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 360 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 749 € | — | | |
Liebherr GP 1486 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 100 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 103 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 462 € | 660,00 € | | |
Miele FN 28263 ws | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 168 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 270 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 777 € | 1 299 € | | |
Liebherr GNP 4355 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 168 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 270 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 777 € | 874,00 € | | |
AEG AHB92231LW | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 122 Ruído (dB): 40 | Capacidade líquida (l): 223 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 564 € | 479,00 € | | |
Liebherr GTP 3656 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 152 Ruído (dB): 39 | Capacidade líquida (l): 331 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 703 € | 839,00 € | | |
Liebherr GTP 2356 Premium | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 117 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 200 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 541 € | 719,00 € | | |
Whirlpool WHE22333 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 120 Ruído (dB): 42 | Capacidade líquida (l): 215 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 555 € | 423,00 € | | |
Miele FNS 28463 E ed/cs | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 165 Ruído (dB): 38 | Capacidade líquida (l): 262 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 763 € | 1 949 € | | |
Liebherr GTP 4656 | Classe de eficiência energética: A+++ Consumo energético (kWh/ano): 175 Ruído (dB): 40 | Capacidade líquida (l): 419 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 809 € | 940,00 € | |









