Total 29 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|
AEG BSE892330M | Classe de eficiência energética: A++ kWh/ciclo - modo convencional: 0.89 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.52 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 391 € | 1 234 € | | |
Teka HLB 860 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.83 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.62 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 402 € | 433,00 € | | |
Teka HLC 840 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.72 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.59 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 363 € | 347,00 € | | |
Teka IOVEN | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.83 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 419 € | 790,00 € | | |
Teka HLB 830 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.81 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 413 € | 292,00 € | | |
Teka HLB 840 P | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.88 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 440,00 € | | |
Teka HSB 630 BR | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.86 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 427 € | 293,00 € | | |
Teka HSB 635 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.81 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 413 € | 264,00 € | | |
Teka HSB 645 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.81 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 413 € | 307,00 € | | |
Electrolux EVK5840AAX | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.85 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.59 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 399 € | 550,00 € | | |
Electrolux EVY5841BAX | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.85 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.59 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 399 € | 529,00 € | | |
Electrolux EVY9847AAX | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.85 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.59 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 399 € | 785,00 € | | |
Teka HLB 840 inox | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.81 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 413 € | 329,00 € | | |
Teka HLB 860 P | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.88 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.68 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 633,00 € | | |
Bosch HBG675BW1 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.87 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 671,00 € | | |
Bosch HBG676ES1 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.87 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 803,00 € | | |
Bosch HSG656RS1 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.87 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 1 343 € | | |
Siemens HB676GBS1 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.87 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 719,00 € | | |
Bosch CBG633NS1 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.73 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.61 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 372 € | 625,00 € | | |
Electrolux EOC5651GAX | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.89 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 438 € | 550,00 € | | |
Hotpoint FA5 841 P IX HA | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.89 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 438 € | 375,00 € | | |
Siemens HR675GBS1 | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.87 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 433 € | 909,00 € | | |
Electrolux EOB8857AOX | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.89 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.69 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 438 € | 859,00 € | | |
Hotpoint FI6 861 SP IX HA | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.91 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.7 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 447 € | 397,00 € | | |
Hotpoint FI7 864 SH IX HA | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.91 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.7 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 447 € | 393,00 € | | |
IKEA Bejublad branco | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.87 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.67 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 427 € | 449,00 € | | |
IKEA Raffinerad | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.87 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.67 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 427 € | 399,00 € | | |
Whirlpool AKZM 6570 IXL | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.91 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.7 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 447 € | 549,00 € | | |
Whirlpool OAKZ9 7961 SP IX | Classe de eficiência energética: A+ kWh/ciclo - modo convencional: 0.91 kWh/ciclo - modo ventilado: 0.7 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 447 € | 417,00 € | |


























