Marca | Ariston |
---|
Modelo | NUOS EVO A+ 110 WH |
---|
Link para o fabricante | https://www.ariston.com/pt |
---|
Outros modelos | NUOS EVO A+ 110 WH FR |
---|
Consumo energético (kWh/ano) | 495 |
---|
Ruído (dB) | 50 |
---|
Eficiência aquecimento - quente (%) | 114 |
---|
Eficiência aquecimento - fria (%) | 95 |
---|
Eficiência aquecimento - média (%) | 105 |
---|
Resistência elétrica (kW) | 1,2 |
---|
Consumo energético - quente (kWh) | 450 |
---|
Consumo energético - fria (kWh) | 541 |
---|
Classe de eficiência energética |  |
---|
Perfil de carga | M |
---|
Depósito água (l) | 110 |
---|
Condutas para canalização de ar | sim |
---|
Temperatura fonte / água (ºC) | A7 W10-52 |
---|
Fonte de calor | ambient air |
---|
Altura (cm) | 140 |
---|
Profundidade (cm) | 54 |
---|
Largura (cm) | 51 |
---|
Preço de compra aproximado (€) | 1 500 € |