Samsung RS68A884CSL
Marca | Samsung |
---|
EAN | 8806092536562 |
---|
Link para o fabricante | http://www.samsung.pt |
---|
Modelo | RS68A884CSL |
---|
Classe de eficiência energética | |
---|
Índice de eficiência energética | 64,00 |
---|
Consumo energético (kWh/ano) | 225 |
---|
Classe de emissão de ruído | B |
---|
Ruído (dB) | 35 |
---|
Capacidade da zona 0ºC (l) | 0 |
---|
Capacidade do Congelador (Litros) | 226 |
---|
Capacidade do Frigorífico (Litros) | 409 |
---|
Tipo de frigorífico | Americano |
---|
Instalação | Livre |
---|
Temperatura ambiente (ºC) | 10-43 |
---|
Capacidade de congelação (kg/24h) | 15 |
---|
Descongelação automática | Sim |
---|
Capacidade líquida (l) | 635 |
---|
Dimensões (AxLxP cm) | 178x91,2x71,6 |
---|
POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 627 € |
---|
Custo em electricidade (€ em 15 anos) | 855 € |
Shoplinks