| EAN | 8806092192409 |
|---|
| Marca | Samsung |
|---|
| Link para o fabricante | https://www.samsung.com/pt/ |
|---|
| Modelo | WW12T504DTW |
|---|
| Modo espera em rede (W) | 2,00 |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 57,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,50 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 72 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | A |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 54 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 52,0 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 240 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 12,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x65 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 653 € |