Samsung QE75Q70A
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806092050518 |
| Link para o fabricante | https://www.samsung.com/pt/tvs |
| Modelo | QE75Q70A |
| Classe de eficiência energética | |
| Classe de eficiência energética HDR | G |
| Consumo energético (kWh/1000h HDR) | 213 |
| Consumo energético (kWh/1000h SDR) | 115 |
| Potência standby (W) | 0,50 |
| Alta definição | 4K Ultra HD - Smart TV |
| Diagonal do ecrã (cm) | 189 |
| Resolução (dpi) | 3840x2160 |
| Dimensões (AxLxP cm) | 96 x 167,7 x 26,6 |
| Custo em electricidade (€ em 10 anos) | 385 € |
| Preço de compra aproximado (€) | 2 349 € |
Shoplinks
| Disponível em | Em stock? | Com entrega? | Preço | Link para a loja | |
|---|---|---|---|---|---|
|
KuantoKusta | Em stock?: sim | Com entrega?: sim | 2 064 € | Para a loja |
