LG F4WV9512P2W
| Marca | LG |
|---|
| EAN | 8806091992031 |
|---|
| Modelo | F4WV9512P2W |
|---|
| Link para o fabricante | http://www.lg.com/pt |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 57,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | A |
|---|
| Off-mode (W) | 0,50 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 70 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | A |
|---|
| Modo espera em rede (W) | 2,00 |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 55 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 52,0 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 360 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 240 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 12,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x62 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 662 € |
Shoplinks