LG F6WV9510P2W
| EAN | 8806091991997 |
|---|
| Marca | LG |
|---|
| Modelo | F6WV9510P2W |
|---|
| Link para o fabricante | http://www.lg.com/pt |
|---|
| Modo espera em rede (W) | 2,00 |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 53,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | A |
|---|
| Off-mode (W) | 0,50 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 73 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | B |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 53 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 52,0 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 560 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 240 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 10,5 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x57 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 561 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 175 € |
Shoplinks