EAN | 8806090608131 |
---|
Marca | Samsung |
---|
Link para o fabricante | http://www.samsung.com/pt/ |
---|
Modelo | WW90T754DBH |
---|
Modo espera em rede (W) | 2,00 |
---|
Consumo de água (l/ciclo) | 50,0 |
---|
Classe de eficiência de centrifugação | B |
---|
Off-mode (W) | 0,50 |
---|
Ruído na centrifugação (dB) | 72 |
---|
Classe de emissão de ruído | A |
---|
Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 49 |
---|
Índice de eficiência energética (%) | 51,9 |
---|
Classe de eficiência energética | |
---|
Início diferido (W) | 4,00 |
---|
Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
---|
Duração do ciclo (min) | 228 |
---|
Instalação | Livre |
---|
Capacidade (kg) | 9,0 |
---|
Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x55 |
---|
POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 318 € |
---|
Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 464 € |