EAN | 8806090604027 |
---|
Marca | Samsung |
---|
Link para o fabricante | http://www.samsung.com/pt/ |
---|
Modelo | WW10T734DBH |
---|
Modo espera em rede (W) | 2,00 |
---|
Consumo de água (l/ciclo) | 53,0 |
---|
Classe de eficiência de centrifugação | B |
---|
Off-mode (W) | 0,50 |
---|
Ruído na centrifugação (dB) | 72 |
---|
Classe de emissão de ruído | A |
---|
Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 52 |
---|
Índice de eficiência energética (%) | 52,0 |
---|
Classe de eficiência energética | |
---|
Início diferido (W) | 4,00 |
---|
Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
---|
Duração do ciclo (min) | 240 |
---|
Instalação | Livre |
---|
Capacidade (kg) | 10,5 |
---|
Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x60 |
---|
POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 184 € |
---|
Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 552 € |