Marca | Whirlpool |
---|
EAN | 8003437618567 |
---|
Modelo | W8 W946WR SPT |
---|
Link para o fabricante | https://www.whirlpool.pt/ |
---|
Consumo de água (l/ciclo) | 45,0 |
---|
Classe de eficiência de centrifugação | B |
---|
Off-mode (W) | 0,50 |
---|
Ruído na centrifugação (dB) | 71 |
---|
Classe de emissão de ruído | A |
---|
Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 49 |
---|
Índice de eficiência energética (%) | 52,0 |
---|
Classe de eficiência energética | |
---|
Início diferido (W) | 4,00 |
---|
Standby (W) | 0,50 |
---|
Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 351 |
---|
Duração do ciclo (min) | 225 |
---|
Instalação | Livre |
---|
Capacidade (kg) | 9,0 |
---|
Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x64 |
---|
Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 358 € |
---|
POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 423 € |