Electrolux EW6F4143FB
| Marca | Electrolux |
|---|
| EAN | 7332543803347 |
|---|
| Modelo | EW6F4143FB |
|---|
| Link para o fabricante | http://www.electrolux.pt |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 53,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,50 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 76 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | B |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 51 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 51,8 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 351 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 230 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 10,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x66 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 544 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 192 € |