AEG L6FBI947P
| Marca | AEG |
|---|
| EAN | 7332543803330 |
|---|
| Modelo | L6FBI947P |
|---|
| Link para o fabricante | https://www.aeg.com.pt/ |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 50,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,50 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 76 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | B |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 49 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 51,8 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 351 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 220 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 9,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x66 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 464 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 318 € |
Shoplinks