Marca | Gaggenau |
---|
EAN | 4242006302719 |
---|
Modelo | DF261101 |
---|
Link para o fabricante | https://www.gaggenau.com/pt/ |
---|
Consumo de água (l/ciclo) | 9,5 |
---|
Ruído na lavagem (dB) | 43 |
---|
Classe de emissão de ruído | B |
---|
Modo espera em rede (W) | 2,00 |
---|
Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 64 |
---|
Índice de eficiência energética (%) | 37,9 |
---|
Classe de eficiência energética | |
---|
Início diferido (W) | 4,00 |
---|
Standby (W) | 0,50 |
---|
Duração do ciclo (min) | 235 |
---|
Instalação | Encastre parcial |
---|
Dimensões (AxLxP cm) | 87x60x55 |
---|
Capacidade (talheres) | 13 |
---|
Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 936 € |
---|
POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 493 € |