Bosch SMV4EVX14E
| Marca | Bosch |
|---|
| EAN | 4242005175840 |
|---|
| Modelo | SMV4EVX14E |
|---|
| Link para o fabricante | http://www.bosch.pt/ |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 9,5 |
|---|
| Ruído na lavagem (dB) | 44 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | B |
|---|
| Modo espera em rede (W) | 2,00 |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 74 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 43,9 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 275 |
|---|
| Instalação | Encastre parcial |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 82x60x55 |
|---|
| Capacidade (talheres) | 13 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 042 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 386 € |
Shoplinks