Miele WCA020 WCS Active
| EAN | 4002516303275 |
|---|
| Marca | Miele |
|---|
| Link para o fabricante | http://www.miele.pt/ |
|---|
| Modelo | WCA020 WCS Active |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 72 |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 45,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,30 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | A |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 51 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 58,8 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 199 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 7,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x64 |
|---|
| Preço de compra aproximado (€) | 829 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 238 € |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 375 € |
Shoplinks