Miele WCR860 WPS PWash2.0&TDos XL&WiFi
| EAN | 4002516073185 |
|---|---|
| Marca | Miele |
| Link para o fabricante | http://www.miele.pt/ |
| Modelo | WCR860 WPS PWash2.0&TDos XL&WiFi |
| Classe de emissão de ruído | A |
| Consumo de água (l/ciclo) | 48,0 |
| Classe de eficiência de centrifugação | A |
| Off-mode (W) | 0,30 |
| Ruído na centrifugação (dB) | 68 |
| Modo espera em rede (W) | 0,70 |
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 49 |
| Índice de eficiência energética (%) | 51,9 |
| Classe de eficiência energética | |
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 600 |
| Duração do ciclo (min) | 199 |
| Instalação | Livre |
| Capacidade (kg) | 9,0 |
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x64 |
| Preço de compra aproximado (€) | 1 879 € |
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 360 € |
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 422 € |
Shoplinks
| Disponível em | Em stock? | Com entrega? | Preço | Link para a loja | |
|---|---|---|---|---|---|
|
KuantoKusta | Em stock?: sim | Com entrega?: sim | 1 900 € | Para a loja |
