A exibir 1-10 de 93 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|
Adande HCS R2 Side Engine | Classe de eficiência energética: A+ Consumo energético (kWh/ano): 239 | Capacidade líquida (l): 86 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 493 € | | |
Liebherr GGU 1500 Premium | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 504 | Capacidade líquida (l): 133 counter_freezer | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 1 040 € | | |
Gram COMPACT K 210 RG | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 322 | Capacidade líquida (l): 76 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 665 € | | |
Electrolux Professional Ecostore Premium HP 710001 (EH2HBAA) | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 456 | Capacidade líquida (l): 198 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 941 € | | |
Alpeninox HP Premium 712001 (AH2HBAA) | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 456 | Capacidade líquida (l): 198 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 941 € | | |
Mercatus L2-1795 | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 521 | Capacidade líquida (l): 283 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 1 076 € | | |
Gram Superior Plus K 72 G | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 285 | Capacidade líquida (l): 462 1_door_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 588 € | | |
Desmon PTGM4 | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 657 | Capacidade líquida (l): 530 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 1 356 € | | |
Alpeninox HP Premium 712027 (AH3HBAAA) | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 560 | Capacidade líquida (l): 310 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 1 156 € | | |
Electrolux Professional Ecostore Premium HP 710028 (EH3HBAAA) | Classe de eficiência energética: A Consumo energético (kWh/ano): 560 | Capacidade líquida (l): 310 counter_refrigerator | Custo em electricidade (€ em 8 anos): 1 156 € | |









