A exibir 1-10 de 41 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Dimensões | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr Wkes 653 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 75 Ruído (dB): 40 | Capacidade líquida (l): 38 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 12 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 204 € | | |
Liebherr WKt 4551 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 106 Ruído (dB): 39 | Capacidade líquida (l): 413 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 201 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 288 € | | |
Liebherr WKt 5551 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 111 Ruído (dB): 39 | Capacidade líquida (l): 499 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 253 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 302 € | | |
Liebherr WKr 3211 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 99 Ruído (dB): 39 | Capacidade líquida (l): 295 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 164 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 269 € | | |
Liebherr WKt 6451 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 118 Ruído (dB): 41 | Capacidade líquida (l): 625 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 312 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 321 € | | |
Liebherr WKr 4211 | Classe de eficiência energética: A++ Consumo energético (kWh/ano): 103 Ruído (dB): 39 | Capacidade líquida (l): 377 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 200 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 280 € | | |
Eurocave V-PREM-L PP | Classe de eficiência energética: A+ Consumo energético (kWh/ano): 128 Classe climática: SN Ruído (dB): 37 | Capacidade líquida (l): 460 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 234 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 348 € | | |
Eurocave V-PREM-M PP | Classe de eficiência energética: A+ Consumo energético (kWh/ano): 121 Classe climática: SN Ruído (dB): 37 | Capacidade líquida (l): 355 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 168 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 329 € | | |
Eurocave V-PURE-L PP | Classe de eficiência energética: A+ Consumo energético (kWh/ano): 128 Classe climática: SN Ruído (dB): 37 | Capacidade líquida (l): 445 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 234 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 348 € | | |
Eurocave V-PREM-S PP | Classe de eficiência energética: A+ Consumo energético (kWh/ano): 114 Classe climática: SN Ruído (dB): 37 | Capacidade líquida (l): 225 armazenagem Instalação: Livre | Número de garrafas (75 cl): 74 | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 310 € | |









