A exibir 1-10 de 30 itens.
Última atualização: 23/07/2018
| Marca e Modelo | Energia | Custo | Melhor preço | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BenQ GL2460HM | Consumo energético (kWh/ano): 34 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 40 € | 141,00 € | |
![]() | EIZO EV2216W | Consumo energético (kWh/ano): 39 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 46 € | 200,00 € | |
![]() | NEC E171M | Consumo energético (kWh/ano): 39 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 46 € | 177,00 € | |
![]() | NEC MultiSync E223W-WH | Consumo energético (kWh/ano): 40 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 48 € | 227,00 € | |
![]() | DELL P1917S | Consumo energético (kWh/ano): 42 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 50 € | 182,00 € | |
![]() | EIZO S2133 | Consumo energético (kWh/ano): 42 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 50 € | 920,00 € | |
![]() | AOC M2060SW | Consumo energético (kWh/ano): 43 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 51 € | 105,00 € | |
![]() | EIZO EV2316W | Consumo energético (kWh/ano): 45 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 54 € | 310,00 € | |
![]() | ASUS BE239QLB | Consumo energético (kWh/ano): 46 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 55 € | 210,00 € | |
![]() | AOC E2275PWJ | Consumo energético (kWh/ano): 47 | Custo em electricidade (€ em 5 anos): 56 € | 142,00 € | |









