A exibir 1-10 de 65 itens.
Última atualização: 31/08/2018
| Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|
Osram ST8AU-UN 7.5 W/830 600 mm UN | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T8 Potência (W): 7.5 Fluxo luminoso (lm): 1000 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 35 € | | |
Osram ST8A-HF 7.5 W/830 600 mm | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T8 Potência (W): 7.5 Fluxo luminoso (lm): 1000 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 35 € | | |
Osram ST8A-HF 14 W/830 1200 mm | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T8 Potência (W): 14 Fluxo luminoso (lm): 1900 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 65 € | | |
Osram ST8A-HF 20.5 W/830 1500 mm | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T8 Potência (W): 20.5 Fluxo luminoso (lm): 2800 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 95 € | | |
Osram ST8AU-UN 16 W/830 1200 mm UN | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T8 Potência (W): 16 Fluxo luminoso (lm): 2200 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 74 € | | |
Osram ST8AU-UN 24 W/830 1500 mm UN | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T8 Potência (W): 24 Fluxo luminoso (lm): 3300 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 111 € | | |
Osram ST5HE28-HF 16 W/830 1149 mm HF | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G5 Regulável: No Tipo de lâmpada: T5 Potência (W): 16 Fluxo luminoso (lm): 2200 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 74 € | | |
Aura Light Aura Optit8 HF Long Life 8W 840 | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T5 Potência (W): 8 Fluxo luminoso (lm): 1100 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 37 € | | |
Aura Light Aura Optit8 HF Long Life 8W 850 | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T5 Potência (W): 8 Fluxo luminoso (lm): 1100 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 37 € | | |
Aura Light Aura Optit8 HF Long Life 16W 830 | Classe de eficiência energética: A++ | Casquilho: G13 Regulável: No Tipo de lâmpada: T5 Potência (W): 16 Fluxo luminoso (lm): 2230 | Custo em electricidade (€ em 15 anos): 74 € | |









