| EAN | 8690842368899 |
|---|
| Marca | Beko |
|---|
| Modelo | WQY 9736 XSW BTR |
|---|
| Link para o fabricante | https://www.beko.com/pt-pt |
|---|
| Modo espera em rede (W) | 2,00 |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 37,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,50 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 72 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | A |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 49 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 51,5 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 228 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 9,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 84x60x64 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 190 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 592 € |