| Marca | Beko |
|---|
| EAN | 8690842241970 |
|---|
| Modelo | WQP 10747 XSW DR |
|---|
| Link para o fabricante | https://www.beko.com/pt-pt |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 38,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,50 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 72 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | A |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 51 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 51,5 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 4,00 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 238 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 10,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 84x60x64 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 228 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 508 € |