| EAN | 4242005293674 |
|---|
| Marca | Bosch |
|---|
| Modelo | WGG244A0ES |
|---|
| Link para o fabricante | https://www.bosch-home.pt/ |
|---|
| Modo espera em rede (W) | 0,00 |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 48,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,15 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 71 |
|---|
| Classe de emissão de ruído | A |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 46 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 48,8 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 1,10 |
|---|
| Standby (W) | 0,50 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 351 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 238 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 9,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x59 |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 397 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 385 € |