Miele WWD020 WCS
| EAN | 4002516467441 |
|---|
| Marca | Miele |
|---|
| Modelo | WWD020 WCS |
|---|
| Link para o fabricante | http://www.miele.pt/ |
|---|
| Classe de emissão de ruído | A |
|---|
| Consumo de água (l/ciclo) | 47,0 |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Off-mode (W) | 0,30 |
|---|
| Ruído na centrifugação (dB) | 72 |
|---|
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 47 |
|---|
| Índice de eficiência energética (%) | 51,7 |
|---|
| Classe de eficiência energética |  |
|---|
| Início diferido (W) | 3,80 |
|---|
| Velocidade de centrifugação máxima (RPM) | 1 400 |
|---|
| Duração do ciclo (min) | 219 |
|---|
| Instalação | Livre |
|---|
| Capacidade (kg) | 8,0 |
|---|
| Dimensões (AxLxP cm) | 85x60x64 |
|---|
| Preço de compra aproximado (€) | 929 € |
|---|
| POUPANÇA comparado com modelo ineficiente | 385 € |
|---|
| Custo em electricidade e água (€ em 15 anos) | 1 384 € |
Shoplinks