- Impressoras jato tinta
- Critérios de seleção Impressoras e multifunções a jato de tinta
- Recomendações Impressoras
Limpar os filtros
Total 42 itens.
Última atualização: 30/11/2022
Marca e Modelo | Energia | Dados técnicos | Dimensões | Custo | Melhor preço | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brother HL-S7000DN | Hibernação (W): 0,90 | Frente/verso: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 100 Tipo de impressora: Imp. p/b | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 3 161 € | ||||||||||||||
![]() | Epson WF-2010W | Hibernação (W): 1,20 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 9 Velocidade de impressão cores (ipm): 5 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 24 | 120 € | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||
![]() | Epson SC-P600 | Hibernação (W): 1,40 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A3 Velocidade de impressão p/b (ipm): 6 Velocidade de impressão cores (ipm): 6 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 28 | 670 € | ||||||||||||||
![]() | Epson XP-55 | Hibernação (W): 1,10 | no Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 10 Velocidade de impressão cores (ipm): 9 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 109 € | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||
![]() | Epson XP-960 | Hibernação (W): 1,20 | yes Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A3 Velocidade de impressão p/b (ipm): 9 Velocidade de impressão cores (ipm): 8 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 24 | 270 € | ||||||||||||||
![]() | Epson XP-645 | Hibernação (W): 1,10 | yes Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 13 Velocidade de impressão cores (ipm): 10 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 132 € | ||||||||||||||
![]() | Epson ET-3600 | Hibernação (W): 1,10 | yes Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 14 Velocidade de impressão cores (ipm): 7 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 420 € | ||||||||||||||
![]() | Epson WF-2750DWF | Hibernação (W): 1,50 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 13 Velocidade de impressão cores (ipm): 7 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 30 | 111 € | ||||||||||||||
![]() | OKI C833dn | Hibernação (W): 1,40 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 19 Velocidade de impressão cores (ipm): 4 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 28 | 157 € | ![]()
Memória (MB):
64
| |||||||||||||
![]() | HP OfficeJet Pro 6970 | Hibernação (W): 1,20 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 20 Velocidade de impressão cores (ipm): 11 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 24 | 140 € | ![]()
Memória (MB):
1 000
| |||||||||||||
![]() | HP OfficeJet Pro 8210 | Hibernação (W): 1,00 | no Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 22 Velocidade de impressão cores (ipm): 18 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 20 | 156 € | ![]() Shoplinks
Memória (MB):
256
| |||||||||||||
![]() | Canon Maxify MB5450 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 24 Velocidade de impressão cores (ipm): 16 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 215 € | ||||||||||||||
![]() | Canon MB2150 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 19 Velocidade de impressão cores (ipm): 13 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 129 € | ||||||||||||||
![]() | Canon MB2750 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 24 Velocidade de impressão cores (ipm): 15 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 145 € | ||||||||||||||
![]() | Canon MX495 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Não Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 8 Velocidade de impressão cores (ipm): 4 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 65 € | ||||||||||||||
![]() | HP DeskJet 3636 All-in-One | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 8 Velocidade de impressão cores (ipm): 6 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 60 € | ||||||||||||||
![]() | HP Deskjet 3730 | Hibernação (W): 0,70 | yes Frente/verso: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 8 Velocidade de impressão cores (ipm): 5 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 14 | 70 € | ||||||||||||||
![]() | HP Envy 5540 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 12 Velocidade de impressão cores (ipm): 8 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 19 | 105 € | ||||||||||||||
![]() | HP Officejet 250 | Hibernação (W): 0,80 | yes Frente/verso: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 10 Velocidade de impressão cores (ipm): 7 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 16 | 315 € | ||||||||||||||
![]() | HP HP OfficeJet Pro 8218 Printer | Hibernação (W): 1,00 | Frente/verso: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 20 Velocidade de impressão cores (ipm): 16 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 19 | 94 € | ||||||||||||||
![]() | HP HP OfficeJet 200 Mobile Printer | Hibernação (W): 1,10 | Frente/verso: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 10 Velocidade de impressão cores (ipm): 7 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 23 | 260 € | ||||||||||||||
![]() | Canon Pixma iX6850 | Hibernação (W): 1,10 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A3 Velocidade de impressão p/b (ipm): 15 Velocidade de impressão cores (ipm): 10 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 187 € | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||
![]() | Canon Pro-10S | Hibernação (W): 1,10 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A3 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 820 € | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||
![]() | Canon i-SENSYS MF724Cdw | Hibernação (W): 0,70 | sì Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 20 Velocidade de impressão cores (ipm): 20 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 14 | 413 € | ![]()
Memória (MB):
1 024
| |||||||||||||
![]() | Canon Maxify iB4150 | Hibernação (W): 0,90 | Frente/verso: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 24 Velocidade de impressão cores (ipm): 16 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 130 € | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||
![]() | Canon i-SENSYS LBP151dw | Hibernação (W): 1,10 | no Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 27 Tipo de impressora: Imp. p/b | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 184 € | ![]()
Memória (MB):
250
| |||||||||||||
![]() | Canon Pixma TS5050 | Hibernação (W): 0,80 | yes Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 13 Velocidade de impressão cores (ipm): 9 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 16 | 85 € | ||||||||||||||
![]() | Canon i-SENSYS LBP7010C | Hibernação (W): 1,10 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 16 Velocidade de impressão cores (ipm): 4 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 218 € | ![]()
Memória (MB):
16
| |||||||||||||
![]() | Canon i-SENSYS MF3010 | Hibernação (W): 1,40 | sì Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 18 Tipo de impressora: Multif. p/b | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 28 | 197 € | ![]() Shoplinks
Memória (MB):
64
| |||||||||||||
![]() | Canon Pixma iP7250 | Hibernação (W): 0,70 | no Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 15 Velocidade de impressão cores (ipm): 10 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 14 | 78 € | ||||||||||||||
![]() | Canon MX925 | Hibernação (W): 1,10 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 15 Velocidade de impressão cores (ipm): 10 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 140 € | ||||||||||||||
![]() | Canon i-sensys LBP6030W | Hibernação (W): 0,80 | Frente/verso: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 18 Tipo de impressora: Imp. p/b | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 16 | 127 € | ||||||||||||||
![]() | Canon Pro-100S | Hibernação (W): 1,20 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A3 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 24 | 590 € | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||
![]() | Canon Pixma iP8750 | Hibernação (W): 0,90 | no Frente/verso: Não Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A3 Velocidade de impressão p/b (ipm): 15 Velocidade de impressão cores (ipm): 10 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 258 € | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||
![]() | Brother HL-3150CDW | Hibernação (W): 0,50 | no Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 18 Velocidade de impressão cores (ipm): 18 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 10 | 240 € | ![]()
Memória (MB):
64
| |||||||||||||
![]() | Brother DCP-J4120DW | Hibernação (W): 1,10 | yes Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 35 Velocidade de impressão cores (ipm): 27 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 126 € | ![]()
Memória (MB):
128
| |||||||||||||
![]() | OKI C532dn | Hibernação (W): 1,10 | Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 30 Velocidade de impressão cores (ipm): 30 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 280 € | ![]()
Memória (MB):
1 024
| |||||||||||||
![]() | OKI C542dn | Hibernação (W): 1,10 | Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 30 Velocidade de impressão cores (ipm): 30 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 22 | 370 € | ![]()
Memória (MB):
1 024
| |||||||||||||
![]() | Brother HL-3170CDW | Hibernação (W): 0,50 | no Frente/verso: Sim Fax: Não Digitalização: Não Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 22 Velocidade de impressão cores (ipm): 22 Tipo de impressora: Imp. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 10 | 263 € | ![]()
Memória (MB):
128
| |||||||||||||
![]() | Canon Maxify MB2150 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 19 Velocidade de impressão cores (ipm): 13 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 129 € | ||||||||||||||
![]() | Canon Maxify MB2750 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 24 Velocidade de impressão cores (ipm): 15 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 145 € | ||||||||||||||
![]() | Canon Maxify MB5150 | Hibernação (W): 0,90 | yes Frente/verso: Sim Fax: Sim Digitalização: Sim Tamanho papel: A4 Velocidade de impressão p/b (ipm): 24 Velocidade de impressão cores (ipm): 16 Tipo de impressora: Multif. cores | Custo em electricidade (€ em 10 anos): 18 | 169 € |